
TREN
RENFE-ALTARIA - 902 24 02 02
RENFE - 91 328 90 20
AVE - 91 328 90 20
BARCELONA - 93 490 02 02
SNCF París - 01 45 82 50 50
METRO, autobuses y trenes de cercanías en Madrid
Consorcio Regional de Transportes: 012/ 91 580 42 60
Horarios metro: 6-1.30h / viernes y sábados: 6h-2.30 h
Tarifas metro-bus | € |
Billete sencillo (bus y metro) | 1.5 |
Billete sencillo combinado (zonas) | 2 |
Metrobus (10 trayectos válidos en metro y bus) | 9.30 |
MetroSur (10 trayectos válidos en metro y bus) | 9.30 |
MetroNorte (10 trayectos válidos en metro y bus) | 9.30 |
MetroEste (10 trayectos válidos en metro y bus) | 9.30 |
MetroLigero (10 trayectos válidos en metro y bus) | 9.30 |
Metro TFM (10 trayectos válidos en metro y bus) | 9.30 |
Metro - cominado (10 trayectos válidos en metro y bus) | 15 |
Fuente: www.metromadrid.es
Abonos Zonas | A | B1 | B2 | B1-B2 B2-B3 | B3 | C1 | C2 | E1 | E2 |
Normal | 47.60 | 55,50 | 62,70 | 41,80 | 71,40 | 77,90 | 86,40 | 96,20 | 114,80 |
Joven | 30,50 | 34,60 | 39,30 | 26,50 | 44,90 | 49,00 | 53,90 | 68,20 | 84,90 |
Tercera edad | 10,90 |
|
Fuente: www.metromadrid.es
Ver plano de metro
CERCANIAS
Zonas | billete simple | Bonotren | Abono |
1-2 | 1,35 | 7,40 | 26,60 |
3 | 1,50 | 11,30 | 33,75 |
4 | 2,15 | 17,15 | 54,35 |
5 | 2,80 | 21,15 | 63,10 |
6 | 3,35 | 26,25 | 74,34 |
7 | 4,40 | 32,40 | 85,30 |
Fuente: www.renfe.es/cercanias/madrid/