Por Comunidad Autónoma
Las comunidades autónomas con mayores incrementos de ocupados en este cuarto trimestre de 2010 son Comunidad de Madrid (+28.200), Andalucía (+22.300) y Comunidad Valenciana (+10.800).
Los mayores descensos de activos se encuentran en Islas Baleares (-56.000), Cataluña (-42.600) y Galicia (-25.600).
Por su parte, el paro disminuye en 13.000 personas en Comunidad Valenciana y aumenta en Islas Baleares (24.100 parados más), Castilla-La Mancha (+18.600), Cataluña (+17.300) y Aragón (+16.200).
En los últimos 12 meses, todas las comunidades presentan subidas del desempleo, excepto País Vasco, que experimenta un descenso, y Comunidad Valenciana, cuyo número de parados prácticamente no varía
Paro por CCAA (4 trimestre 2010)
Tasa de paro (%) | total en miles de personas | |
ESPAÑA | 20,33 | 4.696,6 |
Andalucía | 28,35 | 1.127,4 |
Aragón | 16,06 | 103,3 |
Asturias | 16,67 | 79,6 |
Baleares | 22,23 | 128,6 |
Canarias | 28,96 | 314,4 |
Cantabria | 14,93 | 41,0 |
Castilla-La-Mancha | 21,33 | 211,2 |
Castilla y León | 15,78 | 186,8 |
Cataluña | 17,98 | 686,8 |
Com. Valenciana | 21,91 | 575,9 |
Extremadura | 23,90 | 118,8 |
Galicia | 15,69 | 203,5 |
Madrid | 15,75 | 542,0 |
Murcia | 24,98 | 186,7 |
Navarra | 11,64 | 35,7 |
País Vasco | 10,89 | 114,9 |
Rioja (La) | 15,68 | 24 |
Ceuta y Melilla | 15,44 | 15,7 |
Fuentes: INE - EPA
Nuestras actividades
| Lun. | Mar. | Mi. | Jue. | Vie. | Sá. | Dom. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6 mayo 2013 | Talleres Redes Sociales - TWITTER
- 7 mayo 2013 | European Biz Afterwork
- 10 mayo 2013 | Desayuno Patrocinado por Lead your Market
- 14 mayo 2013 | Copa de la Amistad mayo
- 17 mayo 2013 | Desayuno patrocinado por Atos
- 21 mayo 2013 | Desayuno patrocinado por BERLITZ
- 27 mayo 2013 | Conferencia - Tendencias consumo
- 30 mayo 2013 | Desayuno patrocinado por ALBA
- 30 mayo 2013 | BRINDIS DE LA AMISTAD VALENCIA
Próximas actividades
- Madrid - Lunes 27 de mayo de 2013 | Evolución y Tendencias de Consumo
- Madrid - Jueves 30 de mayo | Soluciones IT ¿INVERSIÓN O GASTO OPERACIONAL?, Servicios Gestionados, el Valor de la Competitividad
- VALENCIA - Jueves 30 de mayo de 2013 | BRINDIS DE LA AMISTAD MAYO
- Madrid - Jueves 6 de junio de 2013 | Cómo incrementar la productividad con herramientas de Business Intelligence - Casos prácticos
Donde estamos
En Madrid
C/Capitán Haya, 38, 4ª, Edificio Cuzco II 28020 Madrid
Tfno. +34 91 307 21 00 - Fax. +34 91 307 21 01 - Email
En Valencia
C/Cronista Carreres, 11, 1º A - 46003 Valencia
Tfno.Fax +34 96 394 31 06 - Email
En Bilbao
Email
ISO
La Chambre es un organismo certificado ISO 9001:2008































