
El déficit representaba un 3,27% del PIB en 2002 y, desde ese año, ha crecido a pasos de gigante: hasta el 3,58% del PIB en 2003 y el 5,30% en 2004. En 2006 cerró con un nuevo récord que alcanzó un 9% del PIB para luego bajar al 6% en 2007. El FMI calcula un déficit del 9,3% para 2010, y se preve un déficit del 6,9% para 2011
EXPORTACIONES | % | IMPORTACIONES | % |
Tecnología industrial | 53,8 | Tecnología industrial | 47,8 |
Industria química | 23 | Medio ambiente + producción energética | 39 |
Materias primas | 14,7 | Industria química | 30,5 |
Industria mecánica + construcción | 13,7 | Moda | 17,4 |
Moda | 13 | Informática y telecomunicaciones | 13,8 |
Productos Hortofrutícolas | 10,5 | Industria mecánica + construcción | 13,6 |
Medio ambiente + producción energética | 9 | Habitat | 12,4 |
Habitat | 9 | Materias primas | 11,9 |
Informática y telecomunicaciones | 3,8 | Ocio | 6,1 |
Fuente: ICEX
EXPORTACIONES