|
|
![]() |
|
|
|
Por otra parte, las importaciones del año 2007 se han disparado gracias a la bonanza de la demanda interna y han alcanzado los 280.430.559 millones de euros. Los países que más vendieron a España fueron por orden: Alemania, Francia, Italia, China y el Reino Unido.
Principales proveedores de España en 2007 (millones de euros).
PAÍS DE ORIGEN | IMPORTACIONES |
Alemania | 42.507.852 |
Francia | 34.232.842 |
Italia | 24.306.100 |
China | 18.648.789 |
Reino Unido | 13.225.590 |
Países Bajos | 10.825.663 |
Estados Unidos | 9.926.969 |
Portugal | 9.070.051 |
Rusia | 7.892.707 |
Bélgica | 7.782.516 |
Fuente: ICEX