
TRAIN
RENFE-ALTARIA - 902 24 02 02
RENFE - 91 328 90 20
AVE - 91 328 90 20
BARCELONNE - 93 490 02 02
SNCF Paris - 01 45 82 50 50
METRO, autobus et trains de proximité Madrid
Consorcio Regional de Transportes: 012/ 91 580 42 60
Horaires métro: 6-1.30h / vendredis et samedis: 6h-2.30 h
Tarifs métro-bus | € |
Billet simple (bus et métro) | 1,5 |
Billet simple combiné (zones) | 2 |
Metrobus (10 trajets valables métro et bus) | 9,30 |
MetroSur (10 trajets valables métro et bus) | 9,30 |
MetroNorte (10 trajets valables métro et bus) | 9,30 |
MetroEste (10 trajets valables métro et bus) | 9,30 |
MetroLigero (10 trajets valables métro et bus) | 9,30 |
Metro TFM (10 trajets valables métro et bus) | 9,30 |
Source: www.metromadrid.es
Abonnements Zones | A | B1 | B2 | B1-B2 | B3 | C1 | C2 | E1 | E2 |
Normal | 47,60 | 55,50 | 62,70 | 41,80 | 71,40 | 77,90 | 86,40 | 96,20 | 114,80 |
Jeunes | 30,50 | 34,60 | 39,30 | 26,50 | 44,90 | 49,00 | 53,90 | 68,20 | 84,90 |
3ème age | 10,90 |
Source: www.metromadrid.es
Ver plano de metro
TRAINS DE BANLIEUE
Zones | billet simple | Bonotren | Abonnement |
1-2 | 1,35 | 7,40 | 26,60 |
3 | 1,50 | 11,30 | 33,75 |
4 | 2,15 | 17,15 | 54,35 |
5 | 2,80 | 21,15 | 63,10 |
6 | 3,35 | 26,25 | 74,35 |
7 | 4,40 | 32,40 | 85,30 |
Source: www.renfe.es/cercanias/madrid/