
Le déficit représentait 3,27% du PIB en 2002 et depuis cette année, il n’a pas arrêté d’augmenter: jusqu’à 3,58% du PIB en 2003 et 5,30% en 2004. En 2006 il a atteint un nouveau record, de 9% du PIB pour baisser à 6% en 2007. le FMI calcula un déficit de 9,3% pour 2010, et prévoit un déficit d 6,9% pour 2011.
Distribution des exportations et importations 2010 (millons d'euros):
EXPORTATIONS | IMPORTATIONS | ||
Technologie industrielle | 53,83 | Technologie industrielle | 47,8 |
Industrie chimique | 23 | Environement + production energie | 39 |
Matière premières | 14,7 | Industrie chimique | 30,5 |
Industrie méchanique + BTP | 13,7 | Mode | 17,4 |
Mode | 13 | Informatiques et telecommunications | 13,8 |
Produits horticoles | 10,5 | Industrie méchanique + BTP | 13,6 |
Environement + production energie | 9 | Habitat | 12,4 |
Habitat | 9 | Matière premières | 11,9 |
Informatiques et telecommunications | 3,8 | Loisirs | 6,1 |
Source: ICEX
EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
DEFICIT EXTERIEUR